我的世界中赞誉系统插件是为游戏增加的社交和激励功能的模组。它的目的是通过虚拟的奖励机制来认可玩家之间的互动和贡献。例如帮助他人建造结构、分享资源、一起击败怪物,他们就有机会获得其他玩家的“赞誉”点数。
这个系统通常会有一个用户界面,显示玩家拥有的赞誉总数以及他们给予和收到赞誉的历史记录。玩家可以设置一些条件,决定何时以及如何给予或接受赞誉。例如,他们可以选择只在团队合作的情况下给予或接受赞誉,或者将其设定为任何形式的正面互助行为。
赞誉系统插件的引入,旨在促进玩家之间的良好关系,增强社区的凝聚力,并且为游戏中的行为设定一个明确的正面反馈标准。这种机制鼓励玩家更加乐于助人,共同协作,从而创造一个更加和谐友好的游戏环境。同时,它也为玩家提供了一种新的竞争和成就目标,除了基本的游戏进度和资源积累外,还有一个衡量个人影响力和社会地位的指标。
综上所述,《我的世界》的赞誉系统插件通过引入一个创新的社交激励机制,丰富了游戏的互动层次,提升了玩家的游戏体验。
Kudos Praise System 这款插件可以让玩家们可以相互点赞的插件,玩家们可以通过这个插件相互赞誉彼此,甚至还自带一个可编辑的GUI面板并且看见各种统计数据,还可以查询帮助。
Kudos Praise System - 赞誉系统插件
支持PlaceholderAPI
支持MySQL
可自定义奖励,物品奖励或是执行一段指令
可自定义消息
高度可自定义
这个部分的所有指令都是面向玩家的
指令 | 权限 | 描述 |
--- | kudos.player.* | 允许绕过所有权限使用玩家指令 |
kudo [玩家ID] (理由) | kudos.player.award | 赞誉某个玩家,可选择性地附上理由 |
kudos | kudos.player.gui | 打开GUI界面 |
kudos [玩家ID] | kudos.player.show | 显示玩家赞誉 |
这部分的所有指令都是用于管理插件或处理玩家赞赏、被赞赏的
指令 | 权限 | 描述 |
--- | kudos.admin.* | 允许绕过所有权限使用kudmin指令 |
kudmin | 显示插件版本 | |
kudmin help | 显示帮助页面 | |
kudmin add [玩家ID] [数量] [理由] | 为某位玩家增加赞誉 | |
kudmin get [玩家ID] [页数] | 显示某位玩家的赞誉 | |
kudmin remove [玩家ID] [KudoID] | 移除某位玩家的某个赞誉。KudoID可以通过/kudmin get查询 | |
kudmin clear [kudos/assigned_kudos] [玩家ID] | 移除某个玩家所有获得的赞誉(kudos)或给予他人的赞誉(assigned_kudos) | |
kudmin clearall [玩家ID] | 移除某个玩家所有获得的赞誉和给予他人的赞誉 | |
kudmin reload | 重新加载插件文件 | |
kudmin migrate | 转移旧版本的玩家数据结构(Kudos4.0.0-PRE3以前版本)到新版本 |
占位符
占位符 | 描述 |
%kudos_player_name% | 显示玩家ID。 Support PAPI: true |
%kudos_player_kudos% | 显示玩家获得的赞誉次数。 Support PAPI: true |
%kudos_player_assigned_kudos% | 显示玩家给予他人的赞誉次数。 Support PAPI: true |
%kudos_targetplayer_name% | 显示目标玩家的玩家ID。 Support PAPI: false |
%kudos_targetplayer_kudos% | 显示目标玩家获得的赞誉次数。 Support PAPI: false |
%kudos_cooldown% | 显示赞誉指令的冷却时间。 Support PAPI: false |
%kudos_top1_kudos% | 显示获得赞誉最多的玩家。 Support PAPI: true |
%kudos_top2_kudos% | 显示获得赞誉第二多的玩家。 Support PAPI: true |
%kudos_top3_kudos% | 显示获得赞誉第三多的玩家。 Support PAPI: true |
%kudos_award_reason% | 显示赞誉的理由。 Support PAPI: false |
%kudos_maximum_award_reason_chars% | 显示赞誉理由的最大字符数。 Support PAPI: false |
适用版本
1.20.X-1.19.X